Aimé DURBEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe de France | Championnat Sud-Est | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 24/25 | 4 | 8 | 2 | |||||
| 25/26 | 6 | 14 | ||||||
| 26/27 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 27/28 | 3 | 7 | ||||||
| 28/29 | 2 | 11 | ||||||
| 29/30 | 6 | 13 | ||||||
| 30/31 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
| | | | | | | | |
| Total | 31 | 1 | 0 | 0 | 72 | 4 | 0 | 0 |
Contactez moi pour compléter votre fiche, afin que votre histoire ne se perde pas avec le temps.